Ulefone Paris VS Ulefone Paris X
Alors que le smartphone Ulefone Paris est déjà disponible à la vente, Ulefone propose désormais l'Ulefone Paris X, mais alors qu'elles sont les différences entre ces deux appareils aux noms si proches ?
Sans plus attendre, voici un tableau comparatif de ces deux appareils :
Caractéristiques | Ulefone Paris | Ulefone Paris X |
Ecran | 5 Pouces HD IPS OGS - 720p | 5 Pouces HD IPS Gorilla Glass - 720p |
Processeur | MTK6753 - Octa-Core 1,3 GHz - 64 Bits | MTK6735 - Quad-Core 1,3 GHz - 64 Bits |
GPU | Mali-T720 | Mali-T720 |
RAM | 2 Go | 2 Go |
Stockage | 16 Go (extensible) | 16 Go (extensible) |
Caméra arrière | 13 mégapixels | 13 mégapixels |
Caméra avant | 5 mégapixels | 8 mégapixels |
OS | Android 5.1 | Android 5.1 |
Dual SIM | Oui | Oui |
NFC | Non | Non |
Batterie | 2250 mAh | 2250 mAh |
Prix | 108 € | 112 € |
Ces appareils sont vraiment très proches, en faveur du Paris X voici ce que l'on pourra noter comme amélioration par rapport au premier modèle : Un processeur du Paris X est moins performant, mais aussi moins consommateur en énergie, la partie photo est améliorée notamment sur la partie frontale.
Pour ceux qui souhaitent se laisser tenter ou en savoir plus, c'est par ici :